<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infocomma.net &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.infocomma.net/c/infocomma/i_sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infocomma.net</link>
	<description>Information &#38; Communication</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Das Bayerische Fernsehen trifft bei der Biathlon-WM ins Schwarze</title>
		<link>http://www.infocomma.net/bayerische-fernsehen-trifft-biathlon-schwarze-22973/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bayerische-fernsehen-trifft-biathlon-schwarze</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/bayerische-fernsehen-trifft-biathlon-schwarze-22973/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportjournalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhpolding]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22973</guid>
		<description><![CDATA[Vom 1. bis 11. März ermitteln die Athleten aus 45 teilnehmenden Nationen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Ruhpolding ihre Titelträger. Dabei dürfen sich die Fans auf zwei außergewöhnliche Halbzeiten freuen: Teil eins sind die spannenden Wettkämpfe, die tagsüber in der Chiemgau-Arena stattfinden. ARD und ZDF berichten live und umfangreich, das Bayerische Fernsehen in der Zusammenfassung. In <a href="http://www.infocomma.net/bayerische-fernsehen-trifft-biathlon-schwarze-22973/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/bayerische-fernsehen-trifft-biathlon-schwarze-22973/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM der Skibergsteiger in Frankreich: Viermal Gold für deutsches Team</title>
		<link>http://www.infocomma.net/skibergsteiger-frankreich-viermal-gold-deutsches-team-22915/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skibergsteiger-frankreich-viermal-gold-deutsches-team</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/skibergsteiger-frankreich-viermal-gold-deutsches-team-22915/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22915</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infocomma.net/skibergsteiger-frankreich-viermal-gold-deutsches-team-22915/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.infocomma.net/wp-content/uploads/2012/02/DAVrottmoser.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Der Deutsche Alpenverein teilte mit: Das ist die beste Bilanz für die DAV Nationalmannschaft Skibergsteigen seit ihrem Bestehen: Vier Goldmedaillen und eine Bronzemedaille nehmen die deutschen Athleten von der Europameisterschaft der Skibergsteiger mit nach Hause. Dank dieser hervorragenden Mannschaftleistung belegte das Team den sechsten Platz in der Nationenwertung. Der Wettbewerb in Pelvoux in den französischen <a href="http://www.infocomma.net/skibergsteiger-frankreich-viermal-gold-deutsches-team-22915/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/skibergsteiger-frankreich-viermal-gold-deutsches-team-22915/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nassfeld-Trophy in Kärnten, das längste Skirennen der Welt</title>
		<link>http://www.infocomma.net/nassfeld-trophy-karnten-langste-skirennen-welt-22768/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nassfeld-trophy-karnten-langste-skirennen-welt</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/nassfeld-trophy-karnten-langste-skirennen-welt-22768/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Nassfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Skirennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22768</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Rekordstarterfeld von 700 Hobbysportlernss fand am Kärntner Nassfeld, eine der Top-10-Skidestinationen Österreichs, mit „Schlag das ASS – das längste Skirennen der Welt“ statt. Rund 700 Hobbysportler traten an, um Skilegende und TV-Moderator Armin Assinger, den Schirmherrn und Ideengeber des Rennens, auf und davon zu fahren. Wenn auch „Hausherr“ Armin Assinger in Bestform war, <a href="http://www.infocomma.net/nassfeld-trophy-karnten-langste-skirennen-welt-22768/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/nassfeld-trophy-karnten-langste-skirennen-welt-22768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skipisten am Hotel, Verwöhnprogramm zum Valentinstag, Flug über die Bergwelt</title>
		<link>http://www.infocomma.net/skipisten-hotel-verwohnprogramm-valentinstag-flug-uber-bergwelt-22755/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skipisten-hotel-verwohnprogramm-valentinstag-flug-uber-bergwelt</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/skipisten-hotel-verwohnprogramm-valentinstag-flug-uber-bergwelt-22755/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirmfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22755</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infocomma.net/skipisten-hotel-verwohnprogramm-valentinstag-flug-uber-bergwelt-22755/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.infocomma.net/wp-content/uploads/2012/02/Winter-Tandem-.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Die Voraussetzungen für einen romantischen Winterurlaub könnten kaum besser sein: Bestens präparierte Abfahrten direkt vor der Hoteltüre, den Skiverleih direkt im hauseigenen Skikeller, eine Gourmet-Küche die seinesgleichen sucht, entspannende Wohlfühlmassagen und kuschelige Suiten. „Die Welt gehört dem, der sie genießt,“ empfiehlt das Tannenhof-Team. Diesem Leitsatz entsprechend, wird dem Gast von der ersten Minute an ein <a href="http://www.infocomma.net/skipisten-hotel-verwohnprogramm-valentinstag-flug-uber-bergwelt-22755/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/skipisten-hotel-verwohnprogramm-valentinstag-flug-uber-bergwelt-22755/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitzbüheler Alpen: &#8220;Best of Ski&#8221; im Märchenwinter</title>
		<link>http://www.infocomma.net/kitzbuheler-alpen-best-sonnenskilauf-marchenwinter-22742/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kitzbuheler-alpen-best-sonnenskilauf-marchenwinter</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/kitzbuheler-alpen-best-sonnenskilauf-marchenwinter-22742/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbüheler Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22742</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infocomma.net/kitzbuheler-alpen-best-sonnenskilauf-marchenwinter-22742/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.infocomma.net/wp-content/uploads/2012/02/Kitzbuehel-Mosaik.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Bis zu drei Meter Schnee, strahlend blauer Himmel und weltbekannte Skiberge, die sich in Sparzeiten besonders erschwinglich zeigen: Zur schönsten Märzenzeit (ab 11.03.12) holen die Kitzbüheler Alpen Pulver- und Firnfans, Familien und Sonnenanbeter auf die Brettln. Die Kitzbüheler Alpen sind mit 1.000 Kilometern Pisten eines der größten, schneesichersten und vielseitigsten Skigebiete der Welt. Kitzbühel-Kirchberg, die <a href="http://www.infocomma.net/kitzbuheler-alpen-best-sonnenskilauf-marchenwinter-22742/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/kitzbuheler-alpen-best-sonnenskilauf-marchenwinter-22742/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Denkmal steht in der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental</title>
		<link>http://www.infocomma.net/denkmal-steht-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-22679/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=denkmal-steht-skiwelt-wilder-kaiser-brixental</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/denkmal-steht-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-22679/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Schneebericht]]></category>
		<category><![CDATA[SkiWelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22679</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infocomma.net/denkmal-steht-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-22679/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.infocomma.net/wp-content/uploads/2012/02/SkiWelt.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Gefühlte und echte zweistellige Minusgrade erhalten den Schnee für Skifahrer/innen und Snowboarder/innen. Waren wir froh, wenn zum Winterbeginn der Neuschnee ziemlich langsam zunahm, so sind die Aussichten für die nächsten Wochen ganz anders und gut für Wintersportler/innen. Das zeigt die Tafel der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: Das meistgezeigte Wort &#8220;Offen&#8221; spricht Bände, markiert optimale Verhältnisse und <a href="http://www.infocomma.net/denkmal-steht-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-22679/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/denkmal-steht-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-22679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse Golf Club &#8211; Infozentrale für golfspielende Journalisten, ein Netzwerk</title>
		<link>http://www.infocomma.net/presse-golf-club-infozentrale-golfspielende-journalisteninnen-532/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presse-golf-club-infozentrale-golfspielende-journalisteninnen</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/presse-golf-club-infozentrale-golfspielende-journalisteninnen-532/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egon Stengl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf-Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressegolf]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/pressegolf/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Der Presse Golf Club (PGC) wurde 1990 gegründet. Er hat sich zur führenden Plattform golfspielender Journalisten/innen in Deutschland entwickelt. Ziel des eingetragenen Vereins war und ist es, die Wahrnehmung und den Stellenwert des Golfsports in der Öffentlichkeit und den Medien zu befördern, sowie die Kontakte zwischen Golfclubs und Journalisten aus Presseagenturen, Printmedien, Radio, Fernsehen, Online <a href="http://www.infocomma.net/presse-golf-club-infozentrale-golfspielende-journalisteninnen-532/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/presse-golf-club-infozentrale-golfspielende-journalisteninnen-532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC: Rodelbahnen-Kritik angekommen und angenommen. Betreiber rüsten nach</title>
		<link>http://www.infocomma.net/adac-rodelbahnen-kritik-angekommen-angenommen-betreiber-rusten-22570/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adac-rodelbahnen-kritik-angekommen-angenommen-betreiber-rusten</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/adac-rodelbahnen-kritik-angekommen-angenommen-betreiber-rusten-22570/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[Rodelbahnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22570</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der ADAC in seinem aktuellem Test gravierende Mängel bei etlichen Rodelbahnen in den Alpenländern festgestellt hat, haben die Betreiber jetzt reagiert. Viele haben die Kritik zum Anlass genommen, ihre Bahnen aufzurüsten und sicherer zu gestalten. Auf der Rodelbahn Seealpe (mit „ausreichend“ getestet) gibt es nun mehrere Rast- und Wartezonen außerhalb von Gefahrenbereichen. Steilkurven in <a href="http://www.infocomma.net/adac-rodelbahnen-kritik-angekommen-angenommen-betreiber-rusten-22570/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/adac-rodelbahnen-kritik-angekommen-angenommen-betreiber-rusten-22570/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowboard: Amelie Kober gewinnt nach 2010 erneut beim Weltcup am Sudelfeld</title>
		<link>http://www.infocomma.net/snowboard-amelie-kober-gewinnt-2010-erneut-weltcup-sudelfeld-22527/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=snowboard-amelie-kober-gewinnt-2010-erneut-weltcup-sudelfeld</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/snowboard-amelie-kober-gewinnt-2010-erneut-weltcup-sudelfeld-22527/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kober]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22527</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infocomma.net/snowboard-amelie-kober-gewinnt-2010-erneut-weltcup-sudelfeld-22527/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.infocomma.net/wp-content/uploads/2012/01/Kober.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Amelie Kober ist ihrer Favoritenrolle beim einzigen Snowboard Weltcup auf deutschem Boden gerecht geworden. Die 24-Jährige aus Fischbachau wiederholte am Sudelfeld im Final-Duell mit Marion Kreiner (AUT) ihren Erfolg im Parallel-Riesenslalom von 2010. Damit ist Kober mit zwei Siegen (2010, 2012) und einem zweiten Platz (2009) die erfolgreichste Snowboarderin der drei Weltcups, die bislang auf <a href="http://www.infocomma.net/snowboard-amelie-kober-gewinnt-2010-erneut-weltcup-sudelfeld-22527/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/snowboard-amelie-kober-gewinnt-2010-erneut-weltcup-sudelfeld-22527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerische Sportärzte diskutieren mit dem Ex-Dealer Matschiner über Doping</title>
		<link>http://www.infocomma.net/bayerische-sportarzte-diskutieren-ehemaligen-dealer-matschiner-uber-doping-22144/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bayerische-sportarzte-diskutieren-ehemaligen-dealer-matschiner-uber-doping</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/bayerische-sportarzte-diskutieren-ehemaligen-dealer-matschiner-uber-doping-22144/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Eiberle</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportjournalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Sportärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22144</guid>
		<description><![CDATA[Eine Leber, gespickt mit Tumoren, ein aufs Doppelte vergrößertes Herz, ein schlaffer Hodensack, über den Prof. Dr. Thomas Gilg vom Institut für Rechtsmedizin der LMU sagt: „Da ist nicht mehr viel drin.“ Wirken diese Horrorbilder von Organen zu Tode gedopter Sportler abschreckend? Keineswegs, sagt Dr. Helmut Pabst, der Präsident des Bayerischen Sportärzteverbands, der die Fortbildungsveranstaltung  <a href="http://www.infocomma.net/bayerische-sportarzte-diskutieren-ehemaligen-dealer-matschiner-uber-doping-22144/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/bayerische-sportarzte-diskutieren-ehemaligen-dealer-matschiner-uber-doping-22144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

