<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infocomma.net &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.infocomma.net/c/infocomma/i_wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infocomma.net</link>
	<description>Information &#38; Communication</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Touristik: Internationale Spitzenhotellerie und Topregionen setzen auf „mk“</title>
		<link>http://www.infocomma.net/touristik-internationale-spitzenhotellerie-topregionen-setzen-%e2%80%9emk%e2%80%9c-22777/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=touristik-internationale-spitzenhotellerie-topregionen-setzen-%25e2%2580%259emk%25e2%2580%259c</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/touristik-internationale-spitzenhotellerie-topregionen-setzen-%e2%80%9emk%e2%80%9c-22777/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[mk]]></category>
		<category><![CDATA[Schenkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22777</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infocomma.net/touristik-internationale-spitzenhotellerie-topregionen-setzen-%e2%80%9emk%e2%80%9c-22777/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.infocomma.net/wp-content/uploads/2012/02/Doris.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Die Salzburger PR-Agentur &#8220;mk&#8221; mit Zweitsitz in Wien zählt 2012 die „Crème de la Crème“ zu ihren Neukunden. Dr. Doris Schenkenfelder, die Geschäftsführerin der erfolgreichen „mk-Media Kommunikationsservice“, und ihr Team starten mit Vollgas in das Jahr 2012. Die Neukunden-Zugänge der letzten Wochen lesen sich wie das „Who is Who“ der Tourismusbranche: das Martinhal Beach Resort <a href="http://www.infocomma.net/touristik-internationale-spitzenhotellerie-topregionen-setzen-%e2%80%9emk%e2%80%9c-22777/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/touristik-internationale-spitzenhotellerie-topregionen-setzen-%e2%80%9emk%e2%80%9c-22777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwaltungsinformatik: Ausbildung mit überdurchschnittlich beruflichen Aussichten</title>
		<link>http://www.infocomma.net/verwaltungsinformatik-ausbildung-uberdurchschnittlich-beruflichen-aussichten-22950/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verwaltungsinformatik-ausbildung-uberdurchschnittlich-beruflichen-aussichten</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/verwaltungsinformatik-ausbildung-uberdurchschnittlich-beruflichen-aussichten-22950/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsinformatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22950</guid>
		<description><![CDATA[Der Freistaat Bayern bietet zukünftigen Verwaltungsinformatikern die Möglichkeit, sich in einem bundesweit einmaligen Studium zu qualifizieren. Zudem eröffnet der Studiengang Verwaltungsinformatik überdurchschnittliche berufliche Aussichten und Verdienstmöglichkeiten, teilte Finanzstaatssekretär Franz Josef Pschierer, der IT- Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung mit. Die Anmeldung zum Studiengang Verwaltungsinformatik hat begonnen. Der nächste Einstellungstest für die Einstellung 2012 in diesen modernen <a href="http://www.infocomma.net/verwaltungsinformatik-ausbildung-uberdurchschnittlich-beruflichen-aussichten-22950/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/verwaltungsinformatik-ausbildung-uberdurchschnittlich-beruflichen-aussichten-22950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook geht an die Börse – und alle drehen durch. Dabei gibt es zahlreiche Risiken</title>
		<link>http://www.infocomma.net/facebook-geht-borse-%e2%80%93-drehen-dabei-gibt-zahlreiche-risiken-22794/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-geht-borse-%25e2%2580%2593-drehen-dabei-gibt-zahlreiche-risiken</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/facebook-geht-borse-%e2%80%93-drehen-dabei-gibt-zahlreiche-risiken-22794/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22794</guid>
		<description><![CDATA[Bis zu 100 Milliarden Dollar soll Facebook mittlerweile wert sein. Im Frühjahr wird das Soziale Netzwerk an die Börse gehen&#8230;Bei der US-Finanzaufsicht SEC liegt seit Mitte vergangener Woche der offizielle Prospekt zum Börsengang. Jeder findet das Dokument mit dem Titel S-1 im Internet&#8230;Geld nimmt Facebook hauptsächlich ein, weil es seinen Nutzern am Computerbildschirm möglichst individuell <a href="http://www.infocomma.net/facebook-geht-borse-%e2%80%93-drehen-dabei-gibt-zahlreiche-risiken-22794/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/facebook-geht-borse-%e2%80%93-drehen-dabei-gibt-zahlreiche-risiken-22794/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen: Keine Extrawurst für die „Sportschau“</title>
		<link>http://www.infocomma.net/fernsehen-keine-extrawurst-fur-die-%e2%80%9esportschau%e2%80%9c-22792/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fernsehen-keine-extrawurst-fur-die-%25e2%2580%259esportschau%25e2%2580%259c</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/fernsehen-keine-extrawurst-fur-die-%e2%80%9esportschau%e2%80%9c-22792/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22792</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahrzehnten können die deutschen Fußballfans die Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen samstags am frühen Abend sehen. Damit könnte ab 2013 Schluss sein. Und das ist auch gut so&#8230; Es ist nicht mehr tragbar, dass der Gebührenzahler für die Sportschau 100 Millionen Euro pro Saison hinblättern muss. Denn die Zeiten haben sich geändert – die <a href="http://www.infocomma.net/fernsehen-keine-extrawurst-fur-die-%e2%80%9esportschau%e2%80%9c-22792/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/fernsehen-keine-extrawurst-fur-die-%e2%80%9esportschau%e2%80%9c-22792/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestrafung der Banken: Bestes Mittel, um übermäßige Risikobereitschaft zu bändigen</title>
		<link>http://www.infocomma.net/bestrafung-banken-bestes-mittel-ubermasige-risikobereitschaft-bandigen-22620/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bestrafung-banken-bestes-mittel-ubermasige-risikobereitschaft-bandigen</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/bestrafung-banken-bestes-mittel-ubermasige-risikobereitschaft-bandigen-22620/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Cass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22620</guid>
		<description><![CDATA[Eine strengere Bankenaufsicht, und nicht die bloße Verabschiedung neuer Gesetze und Richtlinien, ist laut einer aktuellen Studie der Londoner Cass Business School und der University of Piraeus das wirksamste Mittel, zu hohe Risiken im Bankensystem zu bändigen und eine weitere Finanzkrise zu verhindern. Die Forschung hat gezeigt, dass die Banken in Ländern, in denen Aufsichtsbehörden <a href="http://www.infocomma.net/bestrafung-banken-bestes-mittel-ubermasige-risikobereitschaft-bandigen-22620/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/bestrafung-banken-bestes-mittel-ubermasige-risikobereitschaft-bandigen-22620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fusion von Deutscher Börse und New York Stock Exchange ist gescheitert</title>
		<link>http://www.infocomma.net/die-fusion-von-deutscher-borse-und-new-york-stock-exchange-ist-gescheitert-22618/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-fusion-von-deutscher-borse-und-new-york-stock-exchange-ist-gescheitert</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/die-fusion-von-deutscher-borse-und-new-york-stock-exchange-ist-gescheitert-22618/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22618</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ein Zusammenschluss beider Handelsbetreiber hätte auf dem europäischen Markt für Finanzderivate zu einer monopolartigen Stellung geführt&#8221; &#8211; begründete EU-Wettbewerbskommissar Almunia die Entscheidung gestern in Brüssel. Auf Unterstützung durch die Kanzlerin konnte der Chef der Deutschen Börse, Reto Francioni, in keiner Phase seines Kampfes rechnen. Es ist derzeit politisch nicht geboten, Männer der Geldindustrie zu unterstützen. <a href="http://www.infocomma.net/die-fusion-von-deutscher-borse-und-new-york-stock-exchange-ist-gescheitert-22618/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/die-fusion-von-deutscher-borse-und-new-york-stock-exchange-ist-gescheitert-22618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kroll Taschenbuch Motorpresse jetzt auch elektronisch als ePaper</title>
		<link>http://www.infocomma.net/kroll-taschenbuch-motorpresse-elektronisch-epaper-22586/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kroll-taschenbuch-motorpresse-elektronisch-epaper</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/kroll-taschenbuch-motorpresse-elektronisch-epaper-22586/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[Kroll]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22586</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infocomma.net/kroll-taschenbuch-motorpresse-elektronisch-epaper-22586/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.infocomma.net/wp-content/uploads/2012/02/KrollMotorpresse.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Seit 2008 ist ZF Partner des Kroll Verlages für das Taschenbuch Motorpresse. Die aktuelle Ausgabe 2012 ist auch wieder als ePaper im Internet zugänglich. Damit ist der Zugriff auf die wichtigsten Ansprechpartner in der Automobilindustrie rund um die Uhr und weltweit elektronisch möglich (www.zf.com/kroll) Im internationalen Motorjournalismus ist dieses Nachschlagewerk seit 57 Jahren eines der <a href="http://www.infocomma.net/kroll-taschenbuch-motorpresse-elektronisch-epaper-22586/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/kroll-taschenbuch-motorpresse-elektronisch-epaper-22586/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietpreis-Ranking der 50 größten deutschen Städte: München am teuersten</title>
		<link>http://www.infocomma.net/mietpreis-ranking-grosten-deutschen-stadte-munchen-teuersten-22472/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mietpreis-ranking-grosten-deutschen-stadte-munchen-teuersten</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/mietpreis-ranking-grosten-deutschen-stadte-munchen-teuersten-22472/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22472</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infocomma.net/mietpreis-ranking-grosten-deutschen-stadte-munchen-teuersten-22472/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.infocomma.net/wp-content/uploads/2012/01/Stadtmieten.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>München ist und bleibt der absolute Mietpreis-Spitzenreiter der 50 größten Städte Deutschlands, in denen fast 27 Prozent aller Bürger leben. Am preiswertesten wohnen die Mieter im sächsischen Chemnitz. Zu diesem Ergebnis kommt ImmobilienScout24 mit einem Ranking der durchschnittlichen Angebotsmieten &#8211; von Berlin bis Solingen. Die durchschnittliche Miete aller 50 Städte lag im 2. Halbjahr 2011 <a href="http://www.infocomma.net/mietpreis-ranking-grosten-deutschen-stadte-munchen-teuersten-22472/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/mietpreis-ranking-grosten-deutschen-stadte-munchen-teuersten-22472/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Finanzmarkt-Ausblick: Im Jahr 2012 stehen große Veränderungen bevor</title>
		<link>http://www.infocomma.net/finanzmarkt-ausblick-jahr-groser-veranderungen-steht-bevor-22063/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finanzmarkt-ausblick-jahr-groser-veranderungen-steht-bevor</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/finanzmarkt-ausblick-jahr-groser-veranderungen-steht-bevor-22063/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22063</guid>
		<description><![CDATA[Die Saxo Bank, Spezialist für Online-Trading und Investment, sieht in ihrem Marktausblick schon im ersten Quartal 2012 stürmische Zeiten anbrechen. Ob ungelöste Eurokrise, staatliche Sparzwänge oder soziale Spannungen: Saxo Bank Chefvolkswirt Steen Jakobsen rechnet mit heftigen, dafür aber befreienden Unwettern. Für ihn steht fest: 2012 wird ein Schlüsseljahr. Den Hauptproblemherd macht Jakobsen nach wie vor <a href="http://www.infocomma.net/finanzmarkt-ausblick-jahr-groser-veranderungen-steht-bevor-22063/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/finanzmarkt-ausblick-jahr-groser-veranderungen-steht-bevor-22063/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Energieversorgung: Atomausstieg, Versorgungssicherheit, Klimawandel</title>
		<link>http://www.infocomma.net/zukunft-energieversorgung-atomausstieg-versorgungssicherheit-klimawandel-21836/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zukunft-energieversorgung-atomausstieg-versorgungssicherheit-klimawandel</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/zukunft-energieversorgung-atomausstieg-versorgungssicherheit-klimawandel-21836/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=21836</guid>
		<description><![CDATA[Tagung: Dienstag, 24. Januar 2012, 12.30 Uhr – Mittwoch, 25. Januar, 17.00 Uhr Bayerische Akademie der Wissenschaften, Alfons-Goppel-Str. 11, 80539 München, Plenarsaal (1. Stock) Atomausstieg, Versorgungssicherheit und Klimawandel stehen am 24. und 25. Januar 2012 im Mittelpunkt einer Münchner Tagung, zu der die Bayerische Akademie der Wissenschaften und das ifo Institut einladen. Der Beschluss, alle <a href="http://www.infocomma.net/zukunft-energieversorgung-atomausstieg-versorgungssicherheit-klimawandel-21836/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/zukunft-energieversorgung-atomausstieg-versorgungssicherheit-klimawandel-21836/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

