<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infocomma.net</title>
	<atom:link href="http://www.infocomma.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infocomma.net</link>
	<description>Information &#38; Communication</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Klügere gibt nach: Angela Merkel gab den Widerstand gegen Joachim Gauck auf</title>
		<link>http://www.infocomma.net/klugere-gibt-angela-merkel-gab-widerstand-joachim-gauck-22998/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klugere-gibt-angela-merkel-gab-widerstand-joachim-gauck</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/klugere-gibt-angela-merkel-gab-widerstand-joachim-gauck-22998/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Gauck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22998</guid>
		<description><![CDATA[Wir verfolgten ebenso gespannt &#8211; wie vermutlich Sie auch &#8211; die Entwicklung nach Wulffs Rücktritt. Viele Kommentare gab es, aber einer ist so treffend, daß wir ihn im Wortlaut übernehmen aus Handelsblatt MorningBriefing und Gabor Steingart möge uns den &#8220;Urheberrechtsverstoß&#8221; nachsehen &#8211; seine Gedanken sind überaus treffsicher und vorausschauend kaum zu überbieten. Egon Stengl, Chefredakteur <a href="http://www.infocomma.net/klugere-gibt-angela-merkel-gab-widerstand-joachim-gauck-22998/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/klugere-gibt-angela-merkel-gab-widerstand-joachim-gauck-22998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Bayerische Fernsehen trifft bei der Biathlon-WM ins Schwarze</title>
		<link>http://www.infocomma.net/bayerische-fernsehen-trifft-biathlon-schwarze-22973/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bayerische-fernsehen-trifft-biathlon-schwarze</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/bayerische-fernsehen-trifft-biathlon-schwarze-22973/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportjournalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhpolding]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22973</guid>
		<description><![CDATA[Vom 1. bis 11. März ermitteln die Athleten aus 45 teilnehmenden Nationen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Ruhpolding ihre Titelträger. Dabei dürfen sich die Fans auf zwei außergewöhnliche Halbzeiten freuen: Teil eins sind die spannenden Wettkämpfe, die tagsüber in der Chiemgau-Arena stattfinden. ARD und ZDF berichten live und umfangreich, das Bayerische Fernsehen in der Zusammenfassung. In <a href="http://www.infocomma.net/bayerische-fernsehen-trifft-biathlon-schwarze-22973/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/bayerische-fernsehen-trifft-biathlon-schwarze-22973/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leading Family Hotels &amp; Resorts: „Fünf-Smiley-Familienurlaub&#8221; für Anspruchsvolle</title>
		<link>http://www.infocomma.net/leading-family-hotels-resorts-%e2%80%9efunf-smiley-familienurlaub-anspruchsvolle-22975/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leading-family-hotels-resorts-%25e2%2580%259efunf-smiley-familienurlaub-anspruchsvolle</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/leading-family-hotels-resorts-%e2%80%9efunf-smiley-familienurlaub-anspruchsvolle-22975/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 06:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Familienhotels]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22975</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infocomma.net/leading-family-hotels-resorts-%e2%80%9efunf-smiley-familienurlaub-anspruchsvolle-22975/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.infocomma.net/wp-content/uploads/2012/02/LeadingMosaik.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Die vier Leading Family Hotels &#38; Resorts in Österreich und Italien heben sich mit ihrem durchdachten Angebot für Klein und für Groß von anderen Kinder-und Familienhotels ab. Alle vier Häuser bieten internationalen Viersternesuperior-Standard mit besonders großzügigen Wohnmöglichkeiten, eine altersgerechte Kinderbetreuung und umfassende Sport- und Freizeitprogramme für alle Generationen. Außergewöhnlich sind die großzügigen Wellness-, Beauty- und <a href="http://www.infocomma.net/leading-family-hotels-resorts-%e2%80%9efunf-smiley-familienurlaub-anspruchsvolle-22975/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/leading-family-hotels-resorts-%e2%80%9efunf-smiley-familienurlaub-anspruchsvolle-22975/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaler PresseClub München: Coaching-Projekt für junge Journalisten ab Mai</title>
		<link>http://www.infocomma.net/internationaler-presseclub-munchen-coaching-projekt-junge-journalisten-mai-2012-22962/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internationaler-presseclub-munchen-coaching-projekt-junge-journalisten-mai-2012</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/internationaler-presseclub-munchen-coaching-projekt-junge-journalisten-mai-2012-22962/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[PresseClub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22962</guid>
		<description><![CDATA[ Lernen von den Profis. Lernen durch Kontakte. Ohne diese beiden Voraussetzungen ist der Einstieg in den Journalismus schwer. Doch wie kommen gerade Anfänger an die Entscheider in der Branche heran? Ein Tutoratsplatz des Internationalen PresseClubs München ist eine viel versprechende Möglichkeit. Rund ein Dutzend junge Journalisten lassen sich ein Jahr lang von einem Medienprofi aus <a href="http://www.infocomma.net/internationaler-presseclub-munchen-coaching-projekt-junge-journalisten-mai-2012-22962/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/internationaler-presseclub-munchen-coaching-projekt-junge-journalisten-mai-2012-22962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast die Hälfte der Deutschen sitzt auf gepackten (Urlaubs)Koffern</title>
		<link>http://www.infocomma.net/fast-halfte-deutschen-sitzt-gepackten-urlaubskoffern-22802/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fast-halfte-deutschen-sitzt-gepackten-urlaubskoffern</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/fast-halfte-deutschen-sitzt-gepackten-urlaubskoffern-22802/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22802</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infocomma.net/fast-halfte-deutschen-sitzt-gepackten-urlaubskoffern-22802/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.infocomma.net/wp-content/uploads/2012/02/Reiseziele.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Die Urlaubsreise behält auch 2012 ihre Faszination und die Reiselust der Bundesbürger ist ungebrochen. 45 Prozent der Deutschen sitzen gedanklich schon auf gepackten Koffern und planen fest, 2012 wenigstens eine Reise von mindestens fünf Tagen Dauer zu unternehmen. Mehr als jeder neunte Bürger (11,3%) will in diesem Jahr sogar mehrfach verreisen. Ein weiteres Drittel (33%) <a href="http://www.infocomma.net/fast-halfte-deutschen-sitzt-gepackten-urlaubskoffern-22802/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/fast-halfte-deutschen-sitzt-gepackten-urlaubskoffern-22802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touristik: Internationale Spitzenhotellerie und Topregionen setzen auf „mk“</title>
		<link>http://www.infocomma.net/touristik-internationale-spitzenhotellerie-topregionen-setzen-%e2%80%9emk%e2%80%9c-22777/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=touristik-internationale-spitzenhotellerie-topregionen-setzen-%25e2%2580%259emk%25e2%2580%259c</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/touristik-internationale-spitzenhotellerie-topregionen-setzen-%e2%80%9emk%e2%80%9c-22777/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[mk]]></category>
		<category><![CDATA[Schenkenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22777</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infocomma.net/touristik-internationale-spitzenhotellerie-topregionen-setzen-%e2%80%9emk%e2%80%9c-22777/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.infocomma.net/wp-content/uploads/2012/02/Doris.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Die Salzburger PR-Agentur &#8220;mk&#8221; mit Zweitsitz in Wien zählt 2012 die „Crème de la Crème“ zu ihren Neukunden. Dr. Doris Schenkenfelder, die Geschäftsführerin der erfolgreichen „mk-Media Kommunikationsservice“, und ihr Team starten mit Vollgas in das Jahr 2012. Die Neukunden-Zugänge der letzten Wochen lesen sich wie das „Who is Who“ der Tourismusbranche: das Martinhal Beach Resort <a href="http://www.infocomma.net/touristik-internationale-spitzenhotellerie-topregionen-setzen-%e2%80%9emk%e2%80%9c-22777/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/touristik-internationale-spitzenhotellerie-topregionen-setzen-%e2%80%9emk%e2%80%9c-22777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reform des Flensburger Punktesystems: Verkehrssicherheit bleibt im Vordergrund</title>
		<link>http://www.infocomma.net/reform-flensburger-punktesystems-verkehrssicherheit-vordergrund-stehen-22819/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reform-flensburger-punktesystems-verkehrssicherheit-vordergrund-stehen</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/reform-flensburger-punktesystems-verkehrssicherheit-vordergrund-stehen-22819/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 05:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22819</guid>
		<description><![CDATA[„Jede Regelung, die mehr Transparenz und Verständlichkeit schafft und somit für alle Verkehrsteilnehmer nachvollziehbarer wird, ist aus Sicht der Verkehrssicherheit zu begrüßen“, kommentiert Dr. Walter Eichendorf, Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR), die gestern bekannt gewordenen Pläne von Bundesverkehr-sminister Dr. Peter Ramsauer zur Reform des Flensburger Punktesystems. Das derzeitige Regelungsdickicht sei besonders mit Blick auf die <a href="http://www.infocomma.net/reform-flensburger-punktesystems-verkehrssicherheit-vordergrund-stehen-22819/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/reform-flensburger-punktesystems-verkehrssicherheit-vordergrund-stehen-22819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwaltungsinformatik: Ausbildung mit überdurchschnittlich beruflichen Aussichten</title>
		<link>http://www.infocomma.net/verwaltungsinformatik-ausbildung-uberdurchschnittlich-beruflichen-aussichten-22950/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verwaltungsinformatik-ausbildung-uberdurchschnittlich-beruflichen-aussichten</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/verwaltungsinformatik-ausbildung-uberdurchschnittlich-beruflichen-aussichten-22950/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsinformatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22950</guid>
		<description><![CDATA[Der Freistaat Bayern bietet zukünftigen Verwaltungsinformatikern die Möglichkeit, sich in einem bundesweit einmaligen Studium zu qualifizieren. Zudem eröffnet der Studiengang Verwaltungsinformatik überdurchschnittliche berufliche Aussichten und Verdienstmöglichkeiten, teilte Finanzstaatssekretär Franz Josef Pschierer, der IT- Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung mit. Die Anmeldung zum Studiengang Verwaltungsinformatik hat begonnen. Der nächste Einstellungstest für die Einstellung 2012 in diesen modernen <a href="http://www.infocomma.net/verwaltungsinformatik-ausbildung-uberdurchschnittlich-beruflichen-aussichten-22950/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/verwaltungsinformatik-ausbildung-uberdurchschnittlich-beruflichen-aussichten-22950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerns Schlösser und Burgen: Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt</title>
		<link>http://www.infocomma.net/bayerns-schlosser-burgen-anziehungspunkt-menschen-welt-22903/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bayerns-schlosser-burgen-anziehungspunkt-menschen-welt</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/bayerns-schlosser-burgen-anziehungspunkt-menschen-welt-22903/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Burgen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlösser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22903</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als fünf Millionen Besucher, 59 Millionen Euro Einnahmen – die Jahresbilanz 2011 der Bayerischen Schlösserverwaltung. „Die bayerische Schlösserverwaltung setzt mit ihren Anlagen in ganz Bayern kultur- und wirtschaftspolitische Akzente. Das kommt auch dem ländlichen Raum zu Gute“, stellte Dr. Markus Söder, Bayerns Finanzminister, bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2011 der Bayerischen Verwaltung der staatlichen <a href="http://www.infocomma.net/bayerns-schlosser-burgen-anziehungspunkt-menschen-welt-22903/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/bayerns-schlosser-burgen-anziehungspunkt-menschen-welt-22903/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe gegen Zähneknirschen: Einfache und schonende Methode für ruhigen Schlaf</title>
		<link>http://www.infocomma.net/hilfe-zahneknirschen-einfache-schonende-methode-ruhigen-schlaf-22833/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hilfe-zahneknirschen-einfache-schonende-methode-ruhigen-schlaf</link>
		<comments>http://www.infocomma.net/hilfe-zahneknirschen-einfache-schonende-methode-ruhigen-schlaf-22833/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocomma.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[infocomma]]></category>
		<category><![CDATA[Zähneknirschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomma.net/?p=22833</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben der Bundeszahnärztekammer leidet jede/r Zweite unter dem nächtlichen Zähneknirschen oder dem festen Zusammenpressen der Zähne. Besonders betroffen sind Menschen, die unter Druck, Mobbing, finanziellen „Problemen“ oder Überforderung leiden. Bruxismus, so der Fachbegriff tritt häufig unbewusst während des Schlafes auf. Hilfe dagegen bringt eine transparente Kunststoffschiene, die in der Zahnarztpraxis am Olympiapark von Arzt <a href="http://www.infocomma.net/hilfe-zahneknirschen-einfache-schonende-methode-ruhigen-schlaf-22833/">mehr ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infocomma.net/hilfe-zahneknirschen-einfache-schonende-methode-ruhigen-schlaf-22833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

